Codes Insee et Postaux
Département de la Corse-du-Sud (2A)
Code Insee | Commune | Code Postal |
---|
2A001 | Afa | 20167 |
2A004 | Ajaccio | 20000 20167 |
2A006 | Alata | 20167 |
2A008 | Albitreccia | 20128 |
2A011 | Altagène | 20112 |
2A014 | Ambiegna | 20151 |
2A017 | Appietto | 20167 |
2A018 | Arbellara | 20110 |
2A019 | Arbori | 20160 |
2A021 | Argiusta-Moriccio | 20140 |
2A022 | Arro | 20151 |
2A024 | Aullène | 20116 |
2A026 | Azilone-Ampaza | 20190 |
2A027 | Azzana | 20121 |
2A028 | Balogna | 20160 |
2A031 | Bastelica | 20119 |
2A032 | Bastelicaccia | 20129 |
2A035 | Belvédère-Campomoro | 20110 |
2A038 | Bilia | 20100 |
2A040 | Bocognano | 20136 |
2A041 | Bonifacio | 20169 |
2A048 | Calcatoggio | 20111 |
2A056 | Campo | 20142 |
2A060 | Cannelle | 20151 |
2A061 | Carbini | 20170 |
2A062 | Carbuccia | 20133 |
2A064 | Cardo-Torgia | 20190 |
2A065 | Cargèse | 20130 |
2A066 | Cargiaca | 20164 |
2A070 | Casaglione | 20111 |
2A071 | Casalabriva | 20140 |
2A085 | Cauro | 20117 |
2A089 | Ciamannacce | 20134 |
2A090 | Coggia | 20160 20118 |
2A091 | Cognocoli-Monticchi | 20123 |
2A092 | Conca | 20135 |
2A094 | Corrano | 20168 |
2A098 | Coti-Chiavari | 20138 |
2A099 | Cozzano | 20148 |
2A100 | Cristinacce | 20126 |
2A103 | Cuttoli-Corticchiato | 20167 |
2A104 | Eccica-Suarella | 20117 |
2A108 | Évisa | 20126 |
2A114 | Figari | 20114 |
2A115 | Foce | 20100 |
2A117 | Forciolo | 20190 |
2A118 | Fozzano | 20143 |
2A119 | Frasseto | 20157 |
2A127 | Giuncheto | 20100 |
2A128 | Granace | 20100 |
2A129 | Grossa | 20100 |
2A130 | Grosseto-Prugna | 20128 20166 |
2A131 | Guagno | 20160 |
2A132 | Guargualé | 20128 |
2A133 | Guitera-les-Bains | 20153 |
2A139 | Lecci | 20137 |
2A141 | Letia | 20160 |
2A142 | Levie | 20170 |
2A144 | Lopigna | 20139 |
2A146 | Loreto-di-Tallano | 20165 |
2A154 | Marignana | 20141 |
2A158 | Mela | 20112 |
2A160 | Moca-Croce | 20140 |
2A163 | Monacia-d'Aullène | 20171 |
2A174 | Murzo | 20160 |
2A181 | Ocana | 20117 |
2A186 | Olivese | 20140 |
2A189 | Olmeto | 20113 |
2A191 | Olmiccia | 20112 |
2A196 | Orto | 20125 |
2A197 | Osani | 20147 |
2A198 | Ota | 20150 |
2A200 | Palneca | 20134 |
2A203 | Partinello | 20147 |
2A204 | Pastricciola | 20121 |
2A209 | Peri | 20167 |
2A211 | Petreto-Bicchisano | 20140 |
2A212 | Piana | 20115 |
2A215 | Pianottoli-Caldarello | 20131 |
2A228 | Pietrosella | 20166 |
2A232 | Pila-Canale | 20123 |
2A240 | Poggiolo | 20125 20160 |
2A247 | Porto-Vecchio | 20137 |
2A249 | Propriano | 20110 |
2A253 | Quasquara | 20142 |
2A254 | Quenza | 20122 |
2A258 | Renno | 20160 |
2A259 | Rezza | 20121 |
2A262 | Rosazia | 20121 |
2A308 | Sainte-Lucie-de-Tallano | 20112 |
2A266 | Salice | 20121 |
2A268 | Sampolo | 20134 |
2A300 | San-Gavino-di-Carbini | 20170 |
2A310 | Santa-Maria-Figaniella | 20143 |
2A312 | Santa-Maria-Siché | 20190 |
2A295 | Sant'Andréa-d'Orcino | 20151 |
2A270 | Sari-d'Orcino | 20151 |
2A269 | Sari-Solenzara | 20145 |
2A271 | Sarrola-Carcopino | 20167 |
2A272 | Sartène | 20100 |
2A276 | Serra-di-Ferro | 20140 |
2A278 | Serra-di-Scopamène | 20127 |
2A279 | Serriera | 20147 |
2A282 | Soccia | 20125 |
2A284 | Sollacaro | 20140 |
2A285 | Sorbollano | 20152 |
2A288 | Sotta | 20146 |
2A322 | Tasso | 20134 |
2A323 | Tavaco | 20167 |
2A324 | Tavera | 20163 |
2A326 | Tolla | 20117 |
2A330 | Ucciani | 20133 |
2A331 | Urbalacone | 20128 |
2A336 | Valle-di-Mezzana | 20167 |
2A345 | Vero | 20172 |
2A348 | Vico | 20160 |
2A349 | Viggianello | 20110 |
2A351 | Villanova | 20167 |
2A357 | Zérubia | 20116 |
2A358 | Zévaco | 20173 |
2A359 | Zicavo | 20132 |
2A360 | Zigliara | 20190 |
2A362 | Zonza | 20124 20144 |
2A363 | Zoza | 20112 |
Autre Dépt.
Sommaire