![]() |
Sommaire |
Vos réactions sur Locom
1er semestre 2000
Autre semestre
Date | Auteur | Message (Réponse) |
---|---|---|
27/01/2000 | Stéphane D. | Ton site est vraiment sympa et original, les graphismes sont chouette et ce qui ne gache rien c'est rapide à charger. Bonne chance pour la suite. |
30/01/2000 | Fabrice F. | Je trouve le principe très intéressant et cela fait un certain temps que je cherche des cartes de département avec une découpe des communes pour agrémenter la généalogie familiale. |
06/02/2000 | Philippe K. | C'est un vrai travail de forcat de t'attaquer a ce problème de visualisation des villes mais c'est bien. Bon courage. |
12/02/2000 | Philippe N. | Juste un mot BRAVO : c'est un sacré boulot de développement !! |
17/03/2000 | Anonyme | Bravo pour votre travail ! Continuez (si c'est possible). Votre site est tres agreable. Bon courage. |
19/03/2000 | Patrice H. | Un site utile et agréable à consulter, il faut féliciter l'auteur :-)) Juste une remarque: Vous avez écrit Grandchamps des Fontaines (44) avec un s à Grandchamp. C'est une erreur que l'on retrouve dans la majorité des fichiers "officiels"... J'espère ne pas oublier de mentionner cette remarque lors de la réalisation de ce département. |
19/03/2000 | Pascal B. | Bonjour et Bravo Sylvain, Vivement que toute la France soit faite, puis la Belgique, L'Allemagne, ... :-)))))) Tout simplement merci. Votre adresse va atterrir dans mes favoris. Locom-Belgique (2002), Locom-Allemagne(2003-2004), Locom-Papouasie (1er semestre 2005) ... ;-) |
20/03/2000 | Stéphane M. | Merci pour ce très beau site. |
03/05/2000 | Christine F. (d) | bravo pour ton site. Quel travail! |
14/05/2000 | Gilles A. | Toute mes felicitations pour cet exellent site. Permetez moi de mettre votre lien sur mon site ? |
03/06/2000 | Philippe R. (a) | Bravo pour ton travail, Tout marche bien mieux et bien plus vite avec netscape 4.7 et IE 5.0. Amicalement et ne te décourage pas, le concept est excellent et très utile. |
05/06/2000 | Laurent P. | Bravo pour votre site LOCOM ! C'est une très bonne idée :-) ... mais beaucoup de travail :-( |
14/06/2000 | Sylvie | Bravo pour votre initiative et votre site très bien fait. Quand on fait de la généalogie cela donne parfois un sacré coup de main. |
14/06/2000 | Jean L. | J'apprécie votre site, et le travail de bénédictin/romain réalisé. Votre site est long à l'affichage. Je vais mettre votre logo sur mon site, dans la page 'liens'. Question : serait-il possible, d'afficher le nom de la commune en survolant, ou en cliquant sur la commune ? c'est pour connaître le nom des communes limitrophes :o) Merci de m'avoir posé à nouveau cette question. Après un premier test sur la Haute-Corse, le procédé est généralisé. |
17/06/2000 | Claire B. | interressant en effet je ne connaissais pas la page sommaire est un peu confuse pour une premiere decouverte mais apres cela va (Fait suite à une information vers certains gestionnaires de sites FranceGenWeb) J'ai rajouté par la suite une zone texte mentionnant sommairement le contenu de chaque lien du sommaire au passage de la souris. |
18/06/2000 | Bruno F. | Je decouvre avec un tres grand plaisir le travail realise felicitation !! le pointage et tres genial pour un recherche de nom des commune voisine a celle rechercher encore merci pour tout votre travail |
19/06/2000 | Christine F. (d) | Bravo pour votre site et merci pour ce travail.
(Fait suite à une information vers certains gestionnaires de sites FranceGenWeb) |
19/06/2000 | Leonard J. B. | Je m'appelle, Leonard J. B. , ne aux Etats-Unis de parents Acadiens du Nouveau Brunswick, Canada. De ce fait, je suis interesse dans la genealogie et mes racines en France. Avec votre carte de Deux-Sevres et les renseignement concernant ces communes, je sais maintenant ou se situe la Commune de Vasles en France. C'est le lieu du premier B. qui est arrive au Canada en 1665. En reponse a votre question, "Reconnaissance de chaque commune au survol de la souris," je pense que c'est une bonne idee. J'espere que vous l'adopterez. Felicitations car c'est un travail formidable.
(Fait suite à une question posée sur la page d'accueil de Locom "Que pensez-vous du nouveau système de Survol") Ce message m'a particulièrement touché. |
20/06/2000 | Christophe A. | Bien votre outils, très pratique ! |
20/06/2000 | Alain K. | J'ai découvert par hasard ton site LOCOM... je dois dire que j'ai trouvé ton site sympathique et assez utile. J'ajoute que le nouveau mode de fonctionnement en "survol" apporte un plus puisqu'il est complémentaire du mode "Liste" et permet de connaitre les communes limitrophe d'une commune que l'on a localisée. Suit toute une explication sur les limites de communes... sans commune en |
23/06/2000 | Joël C. | Bravo et encore bravo. Ce site est indispensable, je place tout de suite un lien sur mes sites de généalogie ... ! (Fait suite à une information vers certains gestionnaires de sites FranceGenWeb) |
25/06/2000 | Philippe C. | Absolument FABULEUX !!!! Mille bravos. Est-ce qu'un jour vous envisagez les D.OM. ? C'est génial. Par la suite, il a localisé les communes des 4 D.O.M. Encore une preuve que le bénévolat et l'entraide ne sont pas des chimères ! |
25/06/2000 | Alain C. (e) | J'ai trouvé que ton site était génial...et très pratique pour les généalogistes. Je te propose moi aussi de mettre un lien sur le site ... et je vais bien sûr recommander ton site sur les pages de mes listes de discussion ... En tout cas bravo encore... |
26/06/2000 | Alain C. (e) | Message envoyé à une liste de diffusion généalogique ...Je tiens à vous signaler un outil très intéressant pour nous généalogistes qui permet de localiser les communes des départements français : il s'agit de LOCOM (localisation commune) , le site de Sylvain Chardon. Ce site spécialement conçu pour les généalogistes, propose...suivent les explications...et je pense que cet outil va être très utile pour les participants de cette liste. |
27/06/2000 | Jean-Yves B. | Bravo pour ton nouveau site. |
27/06/2000 | Daniel V. | un grand merci pour ce service. Un généalogiste amateur a la famille éparpillée. |
27/06/2000 | Robert G. | je viens de consulter votre site Locom... très intéressant |
28/06/2000 | Christophe A. | Super ! La carte de France avec sélection des départements, inspirée de CousinsGenWeb (un peu, non ?), ça valait le coup. Depuis fin 1998, le principe de sélection sur une carte de France se trouve également sur mon site généalogique. Et CousinsGenWeb ? |
28/06/2000 | Alain R. | Félicitations pour votre boulot. Je viens d'observer la toute nouvelle carte de Gironde car j'habite LACANAU. Je sais donc que nous dépendons de la Sous Préfecture de Lesparre ( MEDOC ) et non pas de Bordeaux comme la carte l'indique...Bon courage !
Les limites d'arrondissements (sur la carte) ne correspondent pas forcément aux limites de sous-préfectures. (constaté dans un autre département. Une explication serait la bienvenue !) |
30/06/2000 | Joël P. | Génial ! Absolument génial ! le survol de la gironde donne une vue d'ensemble de la localisation de mes ancêtres. Dommage que certaines communes soient si petites (délicat à pointes ! ) L'évolution du site offrira-t'elle un ZOOM ? Quand ? et la Dordogne ? et l'Orne ? les Côtes d'Armor ? l'Ille et Vilaine ? (ce ne sont pas des reproches mais de l'impatience ! ) Un grand BRAVO pour ce travail de fourmi !!!!! que je ne manquerai pas de faire connaitre.... |