Sommaire |
Depuis début novembre 2004, le site Gallica (http://gallica.bnf.fr/) de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) a modifié la procédure de consultation des cartes de Cassini. De plus, les images composant ces cartes ont changé d'adresse, de nom, de dimension, de nombre.
Hier | Aujourd'hui |
---|---|
Selon la taille de la carte, son orientation, le zoom utilisé et le nombre d'images provenant des répertoires TileGroup0, TileGroup1 et TileGroup2, il existe 8 types de cartes différents.
Il faut remercier ici David JOURAND (http://jourand.free.fr/) qui a très rapidement identifié et collecté l'ensemble des infos permettant ainsi la mise à jour de la visualisation et du téléchargement de ces cartes sur Locom. Un grand merci David.
|
|
« Bon, c'est bien beau tout çà ! » me direz-vous. « Mais ma carte 56, de quel type est-elle ? »
J'y arrive...
Dans ce fichier texte Liste des cartes de Cassini (ancienne et nouvelle formule) vous avez à votre disposition toutes les informations utiles (séparateur point-virgule pour l'ouvrir dans un tableur)
Voici ci-dessous la signification des 25 colonnes de ce fichier (de gauche à droite)
Données concernant... | Libellé court colonne | Libellé long colonne |
---|---|---|
... les "anciennes" et "nouvelles" cartes | Num carte | Numéro de la carte |
Edition | Edition (Couleur ou N&B) | |
Villes | Villes | |
Rep BNF | Repertoire principal BNF (de la forme 07711504) | |
... les "anciennes" cartes | Larg anc carte | Largeur ancienne carte |
Haut anc carte | Hauteur ancienne carte | |
Larg anc img | Largeur ancienne image | |
Haut anc img | Hauteur ancienne image | |
... les "nouvelles" cartes | Type carte | Type carte (1 à 8) |
Larg der img z0 | Largeur dernière image en zoom 0 | |
Haut der img z0 | Hauteur dernière image en zoom 0 | |
Larg der img z1 | Largeur dernière image en zoom 1 | |
Haut der img z1 | Hauteur dernière image en zoom 1 | |
Larg der img z2 | Largeur dernière image en zoom 2 | |
Haut der img z2 | Hauteur dernière image en zoom 2 | |
Larg der img z3 | Largeur dernière image en zoom 3 | |
Haut der img z3 | Hauteur dernière image en zoom 3 | |
Larg der img z4 | Largeur dernière image en zoom 4 | |
Haut der img z4 | Hauteur dernière image en zoom 4 | |
Larg der img z5 | Largeur dernière image en zoom 5 | |
Haut der img z5 | Hauteur dernière image en zoom 5 | |
Larg nvlle carte z5 | Largeur nouvelle carte en zoom 5 | |
Haut nvlle carte z5 | Hauteur nouvelle carte en zoom 5 | |
Delta Larg carte | Ecart Largeur carte (nouvelle - ancienne) | |
Delta Haut carte | Ecart Hauteur carte (nouvelle - ancienne) |
Sylvain
(17/11/2004)