Retour Evolution du Site |
Date | Départements (sur 94) * | Communes (sur 35592) * | Cartes de Cassini (sur 181) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
En ligne | % | Localisées ** | % | Analysées | % | |
06/01/03 | 4 | 4,3 | 1310 | 3,7 | 15 | 8,3 |
13/01/03 | 4 | 4,3 | 8181 | 23,0 | 40 | 22,1 |
20/01/03 | 15 | 16,0 | 10820 | 30,4 | 54 | 29,8 |
27/01/03 | 20 | 21,3 | 11633 | 32,7 | 63 | 34,8 |
03/02/03 | 25 | 26,6 | 12336 | 34,7 | 67 | 37,0 |
10/02/03 | 29 | 30,9 | 13295 | 37,4 | 74 | 40,9 |
17/02/03 | 38 | 40,4 | 17591 | 49,4 | 102 | 56,4 |
05/03/03 | 52 | 55,3 | 19316 | 54,3 | 123 | 68,0 |
13/03/03 | 61 | 64,9 | 22083 | 62,0 | 135 | 74,6 |
18/03/03 | 65 | 69,1 | 23869 | 67,1 | 143 | 79,0 |
25/03/03 | 71 | 75,5 | 25780 | 72,4 | 152 | 84,0 |
31/03/03 | 75 | 79,8 | 28012 | 78,7 | 161 | 89,0 |
01/04/03 | 79 | 84,0 | 29959 | 84,2 | 166 | 91,7 |
24/04/03 | 81 | 86,2 | 31214 | 87,7 | 170 | 93,9 |
26/05/03 | 83 | 88,3 | 33827 | 95,0 | 179 | 98,9 |
02/06/03 | 91 | 96,8 | 33827 | 95,0 | 179 | 98,9 |
30/06/03 | 94 | 100,0 | 35592 | 100,0 | 181 | 100,0 |
(*) Sur les 36679 communes actuelles, 1087 ne sont pas présentes sur les cartes de Cassini.
Sur les 100 départements actuels, sont concernés, en totalité ou partiellement, les départements 06 (82 com.) - 73 (268 com.) - 74 (262 com.) - 85 (1 com.) - 2A-2B (totalité) et les 4 DOM (totalité).
|
Note : Mise en ligne par région entière.
Région | Dispo. le ... | Région | Dispo. le ... |
---|---|---|---|
Alsace * | 25/03/03 | Ile-de-France | 02/06/03 |
Aquitaine | 27/01/03 | Languedoc-Roussillon | 03/02/03 |
Auvergne | 06/01/03 | Limousin | 20/01/03 |
Basse-Normandie | 13/03/03 | Lorraine * | 31/03/03 |
Bourgogne * | 25/03/03 | Midi-Pyrénées | 20/01/03 |
Bretagne | 17/02/03 | Nord-Pas-de-Calais * | 26/05/03 |
Centre | 13/03/03 | Pays de la Loire | 17/02/03 |
Champagne-Ardenne * | 01/04/03 | Picardie * | 30/06/03 |
Corse | //////// | Poitou-Charentes | 10/02/03 |
Franche-Comté * | 18/03/03 | Provence-Alpes-Côte d'Azur * | 05/03/03 |
Haute-Normandie | 24/04/03 | Rhône-Alpes * | 05/03/03 |
(*) Contribution de Jean-Michel Nil |